El juego de azar Kino consiste en acertar 14 números entre el 1 y el 25. Los catorce números que escoge el jugador componen la “cartilla”. El juego entrega premios a los 10, 11, 12 y 13 aciertos.
Actualmente Kino ofrece 7 categorías de juego: El Kino, Premios al número de cartón, ReKino, Chanchito Regalón, Combo Marraqueta, Chao Jefe de por vida 500.000 y Chao Jefe de por vida 1.000.000.
Kino: Sorteo 2592 del 24 de abril de 2022
A continuación le presentamos los resultados del Kino sorteo N°2592 del día 24 de abril de 2022.
ANUNCIOS
Kino
03 | 07 | 09 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 |
CATEGORÍA KINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
14 Aciertos | $210.609.559 | 0 | - |
13 Aciertos | $5.265.798 | 15 | $344.032 |
12 Aciertos | $3.890.000 | 389 | $10.000 |
11 Aciertos | $9.530.000 | 4.765 | $2.000 |
10 Aciertos | $14.448.600 | 24.081 | $600 |
GANADOR(ES) |
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
Numero de cartón
PREMIOS AL Nº DE CARTÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
$100.000 | $10.204.082 | 100 | $100.000 |
GANADOR(ES) |
ZN 1.377 | Internet | $100.000 |
YM 3.730 | Viña del Mar | $100.000 |
ZN 3.806 | Melipilla | $100.000 |
ZN 12.036 | Valparaíso | $100.000 |
ZN 12.509 | Internet | $100.000 |
ZN 17.711 | Casablanca | $100.000 |
ZN 19.432 | Punta Arenas | $100.000 |
ZN 19.872 | San Miguel | $100.000 |
ZN 20.848 | Pucón | $100.000 |
ZN 21.626 | Calera | $100.000 |
UI 23.745 | Internet | $100.000 |
ZN 25.284 | Quillota | $100.000 |
XL 28.600 | Vallenar | $100.000 |
ZN 28.651 | Laja | $100.000 |
ZN 31.521 | Talcahuano | $100.000 |
ZN 31.876 | Iquique | $100.000 |
XL 32.510 | Paine | $100.000 |
YM 33.155 | Internet | $100.000 |
ZN 34.097 | Lo Prado | $100.000 |
ZN 34.836 | Ovalle | $100.000 |
KY 41.300 | Internet | $100.000 |
ZN 42.978 | El Monte | $100.000 |
ZN 43.418 | Internet | $100.000 |
ZN 49.221 | Las Condes | $100.000 |
ZN 56.311 | Villa Alemana | $100.000 |
ZN 60.757 | Internet | $100.000 |
ZN 68.334 | Villarrica | $100.000 |
ZN 70.317 | Los Ángeles | $100.000 |
ZN 71.663 | Internet | $100.000 |
ZN 71.668 | Los Ángeles | $100.000 |
ZN 72.111 | Rengo | $100.000 |
ZN 75.632 | La Florida | $100.000 |
ZN 80.201 | La Granja | $100.000 |
XL 82.060 | Conchalí | $100.000 |
ZN 82.826 | Santiago | $100.000 |
XL 84.245 | Huechuraba | $100.000 |
UI 90.455 | Internet | $100.000 |
XL 97.940 | Santiago | $100.000 |
XL 100.550 | Internet | $100.000 |
XL 105.965 | Internet | $100.000 |
ZN 106.489 | Internet | $100.000 |
ZN 107.799 | Internet | $100.000 |
ZN 111.654 | Internet | $100.000 |
ZN 114.768 | Internet | $100.000 |
ZN 117.008 | Internet | $100.000 |
ZN 117.553 | Cerro Navia | $100.000 |
ZN 119.222 | San Ramón | $100.000 |
ZN 120.202 | Internet | $100.000 |
YM 122.750 | Talagante | $100.000 |
YM 123.090 | Santiago | $100.000 |
ZN 124.033 | Internet | $100.000 |
ZN 128.729 | Maipú | $100.000 |
ZN 131.397 | Coquimbo | $100.000 |
ZN 134.096 | Iquique | $100.000 |
ZN 136.056 | La Granja | $100.000 |
ZN 138.034 | Internet | $100.000 |
ZN 138.757 | Arica | $100.000 |
ZN 148.054 | Internet | $100.000 |
ZN 151.329 | Internet | $100.000 |
ZN 152.218 | Internet | $100.000 |
ZN 153.669 | Macul | $100.000 |
ZN 153.989 | San Vicente | $100.000 |
ZN 157.133 | Internet | $100.000 |
ZN 158.084 | La Florida | $100.000 |
ZN 159.902 | Iquique | $100.000 |
ZN 168.562 | Vilcún | $100.000 |
ZN 174.248 | Coquimbo | $100.000 |
ZN 194.944 | Quilicura | $100.000 |
ZN 195.747 | Internet | $100.000 |
ZN 213.148 | Internet | $100.000 |
ZN 215.644 | Purranque | $100.000 |
ZN 217.489 | Internet | $100.000 |
ZN 223.803 | Internet | $100.000 |
ZN 224.884 | Internet | $100.000 |
ZN 225.199 | Internet | $100.000 |
ZN 233.173 | Internet | $100.000 |
ZN 239.393 | Internet | $100.000 |
ZN 252.337 | Internet | $100.000 |
ZN 254.897 | Internet | $100.000 |
ZN 255.504 | Internet | $100.000 |
ZN 256.752 | Internet | $100.000 |
ZN 272.382 | Internet | $100.000 |
ZN 272.733 | Internet | $100.000 |
ZN 273.004 | Internet | $100.000 |
ZN 273.908 | Internet | $100.000 |
ZN 516.220 | Victoria | $100.000 |
ZN 519.104 | Los Ángeles | $100.000 |
ZN 520.951 | Linares | $100.000 |
ZN 530.114 | Puerto Montt | $100.000 |
ZN 531.548 | Coyhaique | $100.000 |
ZN 532.761 | Punta Arenas | $100.000 |
ZN 533.913 | Quillota | $100.000 |
ZN 534.049 | Quillota | $100.000 |
ZN 540.710 | Santiago | $100.000 |
ZN 542.751 | Maipú | $100.000 |
ZN 562.969 | Santiago | $100.000 |
ZN 568.134 | Independencia | $100.000 |
ZN 570.798 | Puente Alto | $100.000 |
ZN 580.288 | Arica | $100.000 |
ZN 609.762 | Antofagasta | $100.000 |
ReKino
01 | 05 | 06 | 07 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 24 |
CATEGORÍA REKINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
14 Aciertos | $440.726.682 | 0 | - |
GANADOR(ES) |
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
Chanchito Regalón
01 | 03 | 06 | 07 | 08 | 10 | 11 | 16 | 17 | 18 | 21 | 23 | 24 | 25 |
CATEGORÍA CHANCHITO REGALÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
14 Aciertos | $1.110.261.758 | 0 | - |
GANADOR(ES) |
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
Combo Marraqueta
01 | 03 | 05 | 09 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 |
CATEGORÍA COMBO MARRAQUETA | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
14 Aciertos | 1 casa + 1 auto + sueldo de $500 mil mensuales por 10 años reajustable y heredable(1) | - | - |
GANADOR(ES) |
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
Club Kino
PREMIOS CLUB KINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
Bono de $1.000.000 | $1.020.408 | 1 | $1.000.000 |
GANADOR(ES) |
RUT | PREMIO |
15.345.XXX-X | Bono de $1.000.000 |
Chao Jefe de 1.000.000
01 | 03 | 05 | 06 | 07 | 09 | 14 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
CATEGORÍA CHAO JEFE 50 AÑOS HEREDABLE $1 MILLÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR SORTEO |
14 Aciertos | Sueldo de $1 millón mensuales por 50 años. Heredable (3) | - | - |
GANADOR(ES) |
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
Chao Jefe de 2.000.000
02 | 03 | 04 | 05 | 08 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 |
CATEGORÍA CHAO JEFE 50 AÑOS HEREDABLE $2 MILLONES | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR SORTEO |
14 Aciertos | Sueldo de $2 millones mensuales por 50 años. Heredable (4) | - | - |
GANADOR(ES) |
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |