A continuación le presentamos los valores de la UF del mes de Abril de 2019 :
Valor UF / 1 de Abril de 2019
$ 27.565,76
1UF = $ 27.565,76
UF Abril de 2019 ANUNCIOS | ||
Lunes 1 Abril 2019 | $ 27.565,76 | |
Martes 2 Abril 2019 | $ 27.565,76 | |
Miércoles 3 Abril 2019 | $ 27.565,76 | |
Jueves 4 Abril 2019 | $ 27.565,76 | |
Viernes 5 Abril 2019 | $ 27.565,76 | |
Sábado 6 Abril 2019 | $ 27.565,76 | |
Domingo 7 Abril 2019 | $ 27.565,76 | |
Lunes 8 Abril 2019 | $ 27.565,76 | |
Martes 9 Abril 2019 | $ 27.565,76 | |
Miércoles 10 Abril 2019 | $ 27.570,34 | |
Jueves 11 Abril 2019 | $ 27.574,93 | |
Viernes 12 Abril 2019 | $ 27.579,51 | |
Sábado 13 Abril 2019 | $ 27.584,10 | |
Domingo 14 Abril 2019 | $ 27.588,68 | |
Lunes 15 Abril 2019 | $ 27.593,27 | |
Martes 16 Abril 2019 | $ 27.597,86 | |
Miércoles 17 Abril 2019 | $ 27.602,45 | |
Jueves 18 Abril 2019 | $ 27.607,04 | |
Viernes 19 Abril 2019 | $ 27.611,63 | |
Sábado 20 Abril 2019 | $ 27.616,22 | |
Domingo 21 Abril 2019 | $ 27.620,81 | |
Lunes 22 Abril 2019 | $ 27.625,40 | |
Martes 23 Abril 2019 | $ 27.629,99 | |
Miércoles 24 Abril 2019 | $ 27.634,59 | |
Jueves 25 Abril 2019 | $ 27.639,18 | |
Viernes 26 Abril 2019 | $ 27.643,78 | |
Sábado 27 Abril 2019 | $ 27.648,37 | |
Domingo 28 Abril 2019 | $ 27.652,97 | |
Lunes 29 Abril 2019 | $ 27.657,57 | |
Martes 30 Abril 2019 | $ 27.662,17 |
La UF o Unidad de Fomento es utilizada en Chile para efectos financieros, de prevensión y seguros. Se reajusta diariamente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esta unidad fue creada en 1967 mediante el decreto 40. En un comienzo, se empleo como medida de revalorización de los ahorros de acuerdo a las variaciones de la inflación, permitiendo que el dinero ahorrado en bancos mantuviera su poder adquisitivo. Posteriormente, se extendió al sistema crediticio.